<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>České banky</title>
	<atom:link href="http://www.ceske-banky.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ceske-banky.info</link>
	<description>Rss agregator novinek českých bank</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Výsledky ankety Zlatá koruna</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/vysledky-ankety-zlata-koruna-2/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/vysledky-ankety-zlata-koruna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitek_mBank</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

    
        
            
             
            
            
            
            Milí zákazníci,
            chtěli bychom vám poděkovat za vaše hlasování v anketě Zlatá koruna. Díky vám jsme obsadili výborné druhé místo v kategorii Cena veřejnosti s naším běžným účtem mKONTO. Na stejné pozici se umístil i podnikatelský účet mBUSINESS KONTO v kategorii Cena podnikatelů.
            
        
    


	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             </p>
<p>            Milí zákazníci,<br />
            chtěli bychom vám poděkovat za vaše hlasování v anketě Zlatá koruna. Díky vám jsme obsadili výborné druhé místo v kategorii Cena veřejnosti s naším běžným účtem mKONTO. Na stejné pozici se umístil i podnikatelský účet mBUSINESS KONTO v kategorii Cena podnikatelů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/vysledky-ankety-zlata-koruna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky ankety Zlatá koruna</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/vysledky-ankety-zlata-koruna/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/vysledky-ankety-zlata-koruna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitek_mBank</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

    
        
            
             
            
            
            
            Milí zákazníci,
            chtěli bychom vám poděkovat za vaše hlasování v anketě Zlatá koruna. Díky vám jsme obsadili výborné druhé místo v kategorii Cena veřejnosti s naším běžným účtem mKONTO. Na stejné pozici se umístil i podnikatelský účet mBUSINESS KONTO v kategorii Cena podnikatelů.
            
        
    


	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             </p>
<p>            Milí zákazníci,<br />
            chtěli bychom vám poděkovat za vaše hlasování v anketě Zlatá koruna. Díky vám jsme obsadili výborné druhé místo v kategorii Cena veřejnosti s naším běžným účtem mKONTO. Na stejné pozici se umístil i podnikatelský účet mBUSINESS KONTO v kategorii Cena podnikatelů.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/vysledky-ankety-zlata-koruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solus pozitivní</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/solus-pozitivni/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/solus-pozitivni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Karger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://C938BA75705EB0671FD285FCF7AAB2A9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/solus-pozitivni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>brki</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/brki/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/brki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Václav Karger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://0493D66C7E55178755BB6148AEAB38D4</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/brki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petr Hrubý z Broker Consulting: Budoucnost má poradenství s přidanou hodnotou pro klienta</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/petr-hruby-z-broker-consulting-budoucnost-ma-poradenstvi-s-pridanou-hodnotou-pro-klienta/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/petr-hruby-z-broker-consulting-budoucnost-ma-poradenstvi-s-pridanou-hodnotou-pro-klienta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[investiční zpravodajství]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="10" src="/images/broker-consulting.png" alt="Broker Consulting" />Trh finančního poradenství bude patřit těm, kteří dokáží nabídnout kvalitu, myslí si Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting.</p>
<p><a href="http://www.investia.cz/budoucnost-ma-poradenstvi-s-pridanou-hodnotou-pro-klienta" target="_blank">číst dál</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" hspace="10" src="http://www.investia.cz/images/broker-consulting.png" title="Broker Consulting" alt="Broker Consulting" />Trh finančního poradenství bude patřit těm, kteří dokáží nabídnout kvalitu, myslí si Petr Hrubý, generální ředitel Broker Consulting.</p>
<p><a href="http://www.investia.cz/budoucnost-ma-poradenstvi-s-pridanou-hodnotou-pro-klienta" >číst dál</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/petr-hruby-z-broker-consulting-budoucnost-ma-poradenstvi-s-pridanou-hodnotou-pro-klienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ONLINE PŮJČKY vs. OČEKÁVANÉ TRENDY</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/online-pujcky-vs-ocekavane-trendy/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/online-pujcky-vs-ocekavane-trendy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tlacové správy RSS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://4b8c858e-e59e-4e33-83d8-14639b8d116b</guid>
		<description><![CDATA[Nepříliš stabilní ekonomická situace uplynulých let naučila Čechy čerpat půjčky s rozvahou. Přestože spotřebitelské úvěry letos zaznamenaly mírný pokles až o 2,3 %, zaznamenáváme trend zvýšeného zájmu o seriózní úvěry u bankovních institucí s důrazem na rychlost a transparentnost vyřízení půjčky.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nepříliš stabilní ekonomická situace uplynulých let naučila Čechy čerpat půjčky s rozvahou. Přestože spotřebitelské úvěry letos zaznamenaly mírný pokles až o 2,3 %, zaznamenáváme trend zvýšeného zájmu o seriózní úvěry u bankovních institucí s důrazem na rychlost a transparentnost vyřízení půjčky.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/online-pujcky-vs-ocekavane-trendy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Česká spořitelna vydává dvě nové tranše hypotečních zástavních listů v objemu 1 mld. Kč a 600 mil. Kč v dodatečné emisní lhůtě</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/ceska-sporitelna-vydava-dve-nove-transe-hypotecnich-zastavnich-listu-v-objemu-1-mld-kc-a-600-mil-kc-v-dodatecne-emisni-lhute/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/ceska-sporitelna-vydava-dve-nove-transe-hypotecnich-zastavnich-listu-v-objemu-1-mld-kc-a-600-mil-kc-v-dodatecne-emisni-lhute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Česká spořitelna - aktuality</dc:creator>
				<category><![CDATA[Česká spořitelna]]></category>
		<category><![CDATA[ČS]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Parametry emise v objemu 1 mld. Kč  a parametry emise v objemu 600 mil. Kč.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parametry emise v objemu 1 mld. Kč  a parametry emise v objemu 600 mil. Kč.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/ceska-sporitelna-vydava-dve-nove-transe-hypotecnich-zastavnich-listu-v-objemu-1-mld-kc-a-600-mil-kc-v-dodatecne-emisni-lhute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konečné slovo o hypotéce má v polovině českých domácností žena</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ČSOB - Tiskové zprávy</dc:creator>
				<category><![CDATA[ČSOB]]></category>
		<category><![CDATA[Československá obchodní banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://5141033E-18B4-4DE1-AA80-867A204B1145</guid>
		<description><![CDATA[Už dávno neplatí, že se muž lépe vyzná ve světě financí a má rozhodující slovo při výběru hypotéky. V téměř polovině případů má totiž dnes o nabídce finančních produktů detailnější znalosti žena a ta je také v 50 % domácností tím, kdo vybírá hypotéku. Vyplývá to z průzkumu ČSOB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Už dávno neplatí, že se muž lépe vyzná ve světě financí a má rozhodující slovo při výběru hypotéky. V téměř polovině případů má totiž dnes o nabídce finančních produktů detailnější znalosti žena a ta je také v 50 % domácností tím, kdo vybírá hypotéku. Vyplývá to z průzkumu ČSOB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/konecne-slovo-o-hypotece-ma-v-polovine-ceskych-domacnosti-zena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak vypadá zjed?</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/jak-vypada-zjed/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/jak-vypada-zjed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<category><![CDATA[investiční zpravodajství]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="10" src="/images/zjed.jpg" alt="Zjed" />Slovo zjed propaguje Karel Janeček, spolumajitel firmy RSJ Investment a zakladatel Nadačního fondu pro boj proti korupci.</p>
<p><a href="http://www.investia.cz/jak-vypada-zjed" target="_blank">číst dál</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" hspace="10" src="http://www.investia.cz/images/zjed.jpg" title="Zjed" alt="Zjed" />Slovo zjed propaguje Karel Janeček, spolumajitel firmy RSJ Investment a zakladatel Nadačního fondu pro boj proti korupci.</p>
<p><a href="http://www.investia.cz/jak-vypada-zjed" >číst dál</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/jak-vypada-zjed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Představení nového mRadního</title>
		<link>http://www.ceske-banky.info/2012/05/predstaveni-noveho-mradniho/</link>
		<comments>http://www.ceske-banky.info/2012/05/predstaveni-noveho-mradniho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitek_mBank</dc:creator>
				<category><![CDATA[mBank]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[

    
        
            
            
             
            Je nám ctí představit další posilu do týmu mRady. Je jím Patrik Chrz, kterého netřeba dlouze uvádět - ve světě financí se pohybuje už nějaký čas a zanechal za sebou znatelnou stopu.
            
        
    


	]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>             <br />
            Je nám ctí představit další posilu do týmu mRady. Je jím Patrik Chrz, kterého netřeba dlouze uvádět - ve světě financí se pohybuje už nějaký čas a zanechal za sebou znatelnou stopu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ceske-banky.info/2012/05/predstaveni-noveho-mradniho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

